|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | nw18 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.5 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | nw 32_28_24 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 87797 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | kl-yh 25 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.03.2023 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 131 kW / 178 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 36788 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 4.5 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.01.2023 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 25446 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 101 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|