|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01.05.2022 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 093625 - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 14.000 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 088250 - 034 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.4 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 100 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.650 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 061713 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.800 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 047168 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.244 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grün |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 043980-035 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.300 km |
EZ: | 01.05.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grün metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 028817 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.211 km |
EZ: | 01.08.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 056064-050 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 2.090 km |
EZ: | 01.02.2022 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 009616-093 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.924 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 068855-095 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.439 km |
EZ: | 01.04.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 023505-094 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 3.121 km |
EZ: | 01.03.2022 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 031050-049 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.100 km |
EZ: | 01.04.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 018536 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 01.08.2021 |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 061612 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.600 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 061988 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.246 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 029004-103 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.390 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 090269-082 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 2.822 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 101552-120 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.500 km |
EZ: | 01.11.2021 |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 065716-gw15 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 089422 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.500 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 066427 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|