|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 60 km |
EZ: | - |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 074063- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 10.1 / 9.1 / 12.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 266 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 60 km |
EZ: | - |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | u74191- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 10.1 / 9.1 / 12.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 266 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 15 km |
EZ: | - |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 6 kW / 8 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | b1234zzzz |
Stromverbrauch komb. 11.9 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 150 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 076719 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.3 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 6 kW / 8 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 5932585 |
Stromverbrauch komb. 11.9 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 6 kW / 8 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | rocks-e klub |
Stromverbrauch komb. 11.9 kWh/100km,Effizienzklasse: A+++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 6 kW / 8 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | rocks-e tekno |
Stromverbrauch komb. 11.9 kWh/100km,Effizienzklasse: A+++ | |
|
|
|
|