|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 150 km |
EZ: | - |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 4005178 - nw2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 15 km |
EZ: | - |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 6 kW / 8 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 1234zzzz |
Stromverbrauch komb. 11.9 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 9 kW / 12 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | rocks-e |
Stromverbrauch komb. 9.0 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 4350859 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.3 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 087391 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.4 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 100 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 294 kW / 400 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | lgg945 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.3 / 11.2 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 190 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | llz599 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.3 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 123 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | lfm519 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.1 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 001494-220 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.5 / 12.2 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 194 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Interne Nummer: | 015875-161 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.9 / 12.1 / 7.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 232 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 009666 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 4135288 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | luq347 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / 8.8 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 176 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | ljn947 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | llz621 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.8 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | ljn900 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.6 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | maw752 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.1 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Cabrio |
Interne Nummer: | ltf301 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.7 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 4141711 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 15 km |
EZ: | - |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | w009696 - vfw |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|