|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 121.000 km |
EZ: | 01.07.2008 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 154737- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 10.6 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 183 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 4363787 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.388 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | g017190 - gw8 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.907 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Standort: | 66538 Neunkirchen |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 4424339 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01.12.2020 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 4430350 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 20.100 km |
EZ: | 01.12.2014 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 111 kW / 151 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 119065 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.2 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 27 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01.01.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleintransporter |
Interne Nummer: | sb-aw 1080 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.5 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 6.000 km |
EZ: | 01.03.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | kl-ta 62 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.500 km |
EZ: | 01.10.2020 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 4345712 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.500 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 84603- 130 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 26.702 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 47931 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.0 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.990 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 002004 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 9.1 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.289 km |
EZ: | 01.06.2020 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | vdv140241 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.7 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.000 km |
EZ: | 01.05.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 061589-rent |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 9.5 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 180 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.258 km |
EZ: | 01.02.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | vdv336336 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.1 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 098169 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.6 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 37 g/km, Stromverbrauch komb. 15.7 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.496 km |
EZ: | 01.08.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 001260 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.1 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 6.050 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 103321 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.500 km |
EZ: | 01.04.2020 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 4139457 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.8 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.000 km |
EZ: | 01.10.2020 |
Standort: | 66333 Völklingen |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 001084 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|