|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.881 km |
EZ: | 17.01.2012 |
Standort: | 2018 Antwerpen |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 0151358970 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 128.000 km |
EZ: | 01.07.2008 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 154737- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 10.6 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 183 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 60.000 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 059034-037 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 157 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01.05.2022 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 093625 - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 14.000 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 088250 - 034 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.4 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 100 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.728 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 47939 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.1 / 4.8 l/100km Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 18.275 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 111091 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.9 / 4.7 / 3.5 l/100km Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.514 km |
EZ: | 01.03.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 221 kW / 300 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 30456 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 9.3 / 6.7 l/100km Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.726 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 87530 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.1 / 4.8 l/100km Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.768 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Cabrio |
Interne Nummer: | 02675 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.2 / 6.1 l/100km Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.500 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 049263 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.5 / - / - l/100km Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.000 km |
EZ: | 01.06.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | Rot |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | nw45 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 4.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 61.000 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Interne Nummer: | 615831-043 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.1 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.189 km |
EZ: | 01.03.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | Gelb metallic |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 042389 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.4 l/100km Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 28.448 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 028633 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.6 / 4.2 l/100km Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 20.755 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 013651 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 5.1 / 3.3 l/100km Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.000 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 041047 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.1 / 5.4 l/100km Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 01.06.2022 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | em156699 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.9 / 4.8 l/100km Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 23.500 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 051116 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.4 / 5.2 l/100km Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.100 km |
EZ: | 01.03.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | 4054912 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km
|
|
|
|