|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 43.000 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 059034-037 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 157 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.100 km |
EZ: | 01.04.2020 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 027862 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.550 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Coupé |
Interne Nummer: | lsp502865 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 16.300 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Standort: | 66386 St.Ingbert |
Leistung: | 128 kW / 174 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | igb-oi 1_ |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.5 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 011913- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 400 km |
EZ: | 01.04.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 800-002 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 0.8 / 0.9 / 0.7 kg/100km CO2-Emissionen komb.: 1 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.997 km |
EZ: | 01.05.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 330 kW / 449 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 015203 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.6 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 60 g/km, Stromverbrauch komb. 21.2 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 4097326 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.1 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 41.000 km |
EZ: | 01.11.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 005204-059 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.5 / 4.1 / 3.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 36.000 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | violett metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 021856-de 75 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.7 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 01.04.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 84787- 241 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.900 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 039256 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.400 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 041146 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.500 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | grün metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 038158 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 9.950 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 035482 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 131 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.650 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | smp007554 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.5 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 01.11.2021 |
Standort: | 66740 Saarlouis |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | smp004641 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.1 / 8.1 / 6.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8.500 km |
EZ: | 01.02.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 92552- 212 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 150 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 055001-242 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.8 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 14.000 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 004682-hd-de 13-053 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|