|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.03.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | r069499 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | n672203 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 675349 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 675184 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 670981 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 670995 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 674258 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 675154 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 776549 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 7.6 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.03.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | r177219 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.3 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | gw52 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.06.2021 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 339666569 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.0 / 3.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 600 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 001494 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.5 / 12.2 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 194 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | gw27 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.02.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 289211 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.6 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 76 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.03.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | nw69 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.03.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | nw59 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.2 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 76 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | gw58 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.12.2021 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | gw26 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.02.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | kl-ou 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.3 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|