|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Interne Nummer: | nw18 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.5 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2022 |
Standort: | 66113 Saarbrücken |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | nw 32_28_24 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.06.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 106 kW / 144 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kleintransporter |
Interne Nummer: | ta 8 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.3 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 146 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.10.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 82934 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.10.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 980381132 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 87797 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | 92829 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 95358 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2022 |
Standort: | 67661 Kaiserslautern |
Leistung: | 68 kW / 92 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Interne Nummer: | kl-yh 25 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.8 / 2.2 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 64 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|