|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 15.000 km |
EZ: | 01.09.2017 |
Standort: | 66121 Saarbrücken |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Interne Nummer: | 006049 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 7.1 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 23.000 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Interne Nummer: | 059034-037 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 157 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.005 km |
EZ: | 01.05.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 245998- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 589 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 238586- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 36.000 km |
EZ: | 01.09.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Interne Nummer: | 519377- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.5 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 631 km |
EZ: | 01.08.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 711881- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 8.5 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 153 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 512 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 736616- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 564 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 736971- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 545 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 736496- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 510 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 736641- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 519 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 734548- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 501 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 734816- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10.512 km |
EZ: | 01.06.2019 |
Standort: | 66538 Neunkirchen |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Interne Nummer: | 39-4406287 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.2 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 530 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 778170- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 512 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 777331- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 502 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 778190- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 553 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 779284- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 525 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 780832- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 525 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 780524- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 525 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Standort: | 69115 Heidelberg |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Interne Nummer: | 780851- |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|